Where Monopolies End
Most ISP Competition by ZIP Code
The 100 ZIP codes with the most internet provider choices. More competition means lower prices and better service.
| # | ZIP Code | Grade | Providers | Max Download | Fiber | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03032 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 2 | 03034 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 3 | 03036 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 4 | 03037 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 5 | 03038 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 6 | 03042 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 7 | 03044 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 8 | 03053 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 9 | 03077 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 10 | 03079 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 11 | 03087 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 12 | 03261 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 13 | 03290 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 14 | 03291 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 15 | 03801 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 16 | 03811 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 17 | 03819 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 18 | 03826 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 19 | 03827 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 20 | 03833 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 21 | 03840 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 22 | 03841 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 23 | 03842 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 24 | 03844 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 25 | 03848 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 26 | 03854 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 27 | 03856 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 28 | 03857 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 29 | 03858 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 30 | 03862 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 31 | 03865 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 32 | 03870 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 33 | 03871 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 34 | 03873 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 35 | 03874 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 36 | 03885 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | Rockingham, NH |
| 37 | 10001 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 38 | 10002 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 39 | 10003 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 40 | 10004 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 41 | 10005 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 42 | 10006 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 43 | 10007 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 44 | 10009 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 45 | 10010 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 46 | 10011 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 47 | 10012 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 48 | 10013 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 49 | 10014 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 50 | 10016 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 51 | 10017 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 52 | 10018 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 53 | 10019 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 54 | 10020 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 55 | 10021 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 56 | 10022 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 57 | 10023 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 58 | 10024 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 59 | 10025 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 60 | 10026 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 61 | 10027 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 62 | 10028 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 63 | 10029 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 64 | 10030 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 65 | 10031 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 66 | 10032 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 67 | 10033 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 68 | 10034 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 69 | 10035 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 70 | 10036 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 71 | 10037 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 72 | 10038 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 73 | 10039 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 74 | 10040 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 75 | 10044 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 76 | 10065 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 77 | 10069 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 78 | 10075 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 79 | 10103 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 80 | 10110 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 81 | 10111 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 82 | 10112 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 83 | 10115 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 84 | 10119 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 85 | 10128 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 86 | 10152 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 87 | 10153 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 88 | 10154 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 89 | 10162 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 90 | 10165 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 91 | 10167 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 92 | 10168 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 93 | 10169 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 94 | 10170 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 95 | 10171 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 96 | 10172 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 97 | 10173 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 98 | 10174 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 99 | 10177 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
| 100 | 10199 | A | 10 | 1000 Mbps | ✓ | New York, NY |
Frequently Asked Questions
Why does provider competition matter?
Areas with 3+ internet providers consistently have lower prices (about 40% lower per Mbps) and faster speeds than monopoly or duopoly markets. Competition is the strongest predictor of long-term service quality and consumer value, which is why the Broadband Grade weights it at 30%.
Which ZIP code has the most internet providers?
ZIP code 03032 (Rockingham, NH) has the most providers with 10 ISPs serving the area. Max download speed: 1000 Mbps.
Sources: FCC Broadband Data Collection