Rankings · Updated April 2026
Slowest Internet in America
Broadband deserts: ZIP codes and counties with the slowest internet access in the country.
100 Slowest ZIP Codes
| # | ZIP | Location | Grade | Download | Providers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83423 | Clark, ID | C | 25 Mbps | 10 |
| 2 | 83446 | Clark, ID | C | 25 Mbps | 10 |
| 3 | 80802 | Cheyenne, CO | D | 25 Mbps | 10 |
| 4 | 80810 | Cheyenne, CO | D | 25 Mbps | 10 |
| 5 | 80825 | Cheyenne, CO | D | 25 Mbps | 10 |
| 6 | 80862 | Cheyenne, CO | D | 25 Mbps | 10 |
| 7 | 38745 | Issaquena, MS | D | 25 Mbps | 10 |
| 8 | 39113 | Issaquena, MS | D | 25 Mbps | 10 |
| 9 | 39177 | Issaquena, MS | D | 25 Mbps | 10 |
| 10 | 76841 | Schleicher, TX | D | 25 Mbps | 10 |
| 11 | 76935 | Schleicher, TX | D | 25 Mbps | 10 |
| 12 | 76936 | Schleicher, TX | D | 25 Mbps | 10 |
| 13 | 78111 | Karnes, TX | D | 25 Mbps | 10 |
| 14 | 78116 | Karnes, TX | D | 25 Mbps | 10 |
| 15 | 78117 | Karnes, TX | D | 25 Mbps | 10 |
| 16 | 78118 | Karnes, TX | D | 25 Mbps | 10 |
| 17 | 78119 | Karnes, TX | D | 25 Mbps | 10 |
| 18 | 78144 | Karnes, TX | D | 25 Mbps | 10 |
| 19 | 78151 | Karnes, TX | D | 25 Mbps | 10 |
| 20 | 83322 | Camas, ID | D | 25 Mbps | 10 |
| 21 | 83327 | Camas, ID | D | 25 Mbps | 10 |
| 22 | 76951 | Sterling, TX | D | 25 Mbps | 10 |
| 23 | 99519 | North Slope, AK | D | 25 Mbps | 10 |
| 24 | 99721 | North Slope, AK | D | 25 Mbps | 10 |
| 25 | 99723 | North Slope, AK | D | 25 Mbps | 10 |
| 26 | 99734 | North Slope, AK | D | 25 Mbps | 10 |
| 27 | 99747 | North Slope, AK | D | 25 Mbps | 10 |
| 28 | 99759 | North Slope, AK | D | 25 Mbps | 10 |
| 29 | 99766 | North Slope, AK | D | 25 Mbps | 10 |
| 30 | 99782 | North Slope, AK | D | 25 Mbps | 10 |
| 31 | 99789 | North Slope, AK | D | 25 Mbps | 10 |
| 32 | 99791 | North Slope, AK | D | 25 Mbps | 10 |
| 33 | 39631 | Wilkinson, MS | F | 25 Mbps | 10 |
| 34 | 39633 | Wilkinson, MS | F | 25 Mbps | 10 |
| 35 | 39669 | Wilkinson, MS | F | 25 Mbps | 10 |
| 36 | 64724 | St. Clair, MO | F | 25 Mbps | 10 |
| 37 | 64738 | St. Clair, MO | F | 25 Mbps | 10 |
| 38 | 64763 | St. Clair, MO | F | 25 Mbps | 10 |
| 39 | 64776 | St. Clair, MO | F | 25 Mbps | 10 |
| 40 | 64780 | St. Clair, MO | F | 25 Mbps | 10 |
| 41 | 64781 | St. Clair, MO | F | 25 Mbps | 10 |
| 42 | 89010 | Esmeralda, NV | F | 25 Mbps | 10 |
| 43 | 89013 | Esmeralda, NV | F | 25 Mbps | 10 |
| 44 | 89047 | Esmeralda, NV | F | 25 Mbps | 10 |
| 45 | 99830 | Prince of Wales-Hyder, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 46 | 99836 | Prince of Wales-Hyder, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 47 | 99918 | Prince of Wales-Hyder, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 48 | 99919 | Prince of Wales-Hyder, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 49 | 99921 | Prince of Wales-Hyder, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 50 | 99922 | Prince of Wales-Hyder, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 51 | 99923 | Prince of Wales-Hyder, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 52 | 99925 | Prince of Wales-Hyder, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 53 | 99926 | Prince of Wales-Hyder, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 54 | 99927 | Prince of Wales-Hyder, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 55 | 32359 | Dixie, FL | F | 25 Mbps | 10 |
| 56 | 32628 | Dixie, FL | F | 25 Mbps | 10 |
| 57 | 32648 | Dixie, FL | F | 25 Mbps | 10 |
| 58 | 32680 | Dixie, FL | F | 25 Mbps | 10 |
| 59 | 32692 | Dixie, FL | F | 25 Mbps | 10 |
| 60 | 31631 | Echols, GA | F | 25 Mbps | 10 |
| 61 | 31636 | Echols, GA | F | 25 Mbps | 10 |
| 62 | 31648 | Echols, GA | F | 25 Mbps | 10 |
| 63 | 87820 | Catron, NM | F | 25 Mbps | 10 |
| 64 | 87821 | Catron, NM | F | 25 Mbps | 10 |
| 65 | 87824 | Catron, NM | F | 25 Mbps | 10 |
| 66 | 87827 | Catron, NM | F | 25 Mbps | 10 |
| 67 | 87829 | Catron, NM | F | 25 Mbps | 10 |
| 68 | 87830 | Catron, NM | F | 25 Mbps | 10 |
| 69 | 88039 | Catron, NM | F | 25 Mbps | 10 |
| 70 | 30807 | Warren, GA | F | 25 Mbps | 10 |
| 71 | 30821 | Warren, GA | F | 25 Mbps | 10 |
| 72 | 30828 | Warren, GA | F | 25 Mbps | 10 |
| 73 | 99503 | Bethel, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 74 | 99546 | Aleutians West, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 75 | 99547 | Aleutians West, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 76 | 99548 | Lake and Peninsula, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 77 | 99549 | Lake and Peninsula, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 78 | 99551 | Bethel, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 79 | 99552 | Bethel, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 80 | 99553 | Aleutians East, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 81 | 99554 | Kusilvak, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 82 | 99555 | Dillingham, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 83 | 99557 | Bethel, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 84 | 99558 | Yukon-Koyukuk, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 85 | 99559 | Bethel, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 86 | 99561 | Bethel, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 87 | 99563 | Kusilvak, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 88 | 99564 | Lake and Peninsula, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 89 | 99565 | Lake and Peninsula, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 90 | 99569 | Dillingham, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 91 | 99571 | Aleutians East, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 92 | 99575 | Bethel, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 93 | 99576 | Dillingham, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 94 | 99578 | Bethel, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 95 | 99579 | Lake and Peninsula, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 96 | 99580 | Dillingham, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 97 | 99581 | Kusilvak, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 98 | 99583 | Aleutians East, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 99 | 99585 | Kusilvak, AK | F | 25 Mbps | 10 |
| 100 | 99589 | Bethel, AK | F | 25 Mbps | 10 |
50 Slowest Counties
| # | County | State | Grade | Avg Download | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warren | GA | F | 25 Mbps | 0% |
| 2 | Echols | GA | F | 25 Mbps | 0% |
| 3 | Dixie | FL | F | 25 Mbps | 0% |
| 4 | Issaquena | MS | D | 25 Mbps | 0% |
| 5 | Wilkinson | MS | F | 25 Mbps | 0% |
| 6 | St. Clair | MO | F | 25 Mbps | 0% |
| 7 | Schleicher | TX | D | 25 Mbps | 0% |
| 8 | Sterling | TX | D | 25 Mbps | 0% |
| 9 | Karnes | TX | D | 25 Mbps | 0% |
| 10 | Cheyenne | CO | D | 25 Mbps | 100% |
| 11 | Camas | ID | D | 25 Mbps | 0% |
| 12 | Clark | ID | C | 25 Mbps | 100% |
| 13 | Catron | NM | F | 25 Mbps | 0% |
| 14 | Esmeralda | NV | F | 25 Mbps | 0% |
| 15 | Bethel | AK | F | 25 Mbps | 0% |
| 16 | North Slope | AK | D | 25 Mbps | 100% |
| 17 | Aleutians West | AK | F | 25 Mbps | 0% |
| 18 | Lake and Peninsula | AK | F | 25 Mbps | 0% |
| 19 | Aleutians East | AK | F | 25 Mbps | 0% |
| 20 | Kusilvak | AK | F | 25 Mbps | 0% |
| 21 | Dillingham | AK | F | 25 Mbps | 0% |
| 22 | Yukon-Koyukuk | AK | F | 25 Mbps | 0% |
| 23 | Bristol Bay | AK | F | 25 Mbps | 0% |
| 24 | Nome | AK | F | 25 Mbps | 0% |
| 25 | Yakutat | AK | F | 25 Mbps | 0% |
| 26 | Northwest Arctic | AK | F | 25 Mbps | 0% |
| 27 | Prince of Wales-Hyder | AK | F | 25 Mbps | 100% |
| 28 | Bristol | MA | B | 100 Mbps | 100% |
| 29 | Nantucket | MA | B | 100 Mbps | 100% |
| 30 | Providence | RI | A | 100 Mbps | 100% |
| 31 | Washington | RI | A | 100 Mbps | 100% |
| 32 | Bristol | RI | B | 100 Mbps | 100% |
| 33 | Kent | RI | A | 100 Mbps | 100% |
| 34 | Newport | RI | B | 100 Mbps | 0% |
| 35 | Essex | VT | C | 100 Mbps | 0% |
| 36 | Windham | CT | B | 100 Mbps | 0% |
| 37 | Essex | NJ | A | 100 Mbps | 100% |
| 38 | Passaic | NJ | A | 100 Mbps | 100% |
| 39 | Union | NJ | A | 100 Mbps | 100% |
| 40 | Somerset | NJ | A | 100 Mbps | 100% |
| 41 | Monmouth | NJ | A | 100 Mbps | 100% |
| 42 | Hunterdon | NJ | B | 100 Mbps | 100% |
| 43 | Salem | NJ | B | 100 Mbps | 100% |
| 44 | Camden | NJ | A | 100 Mbps | 100% |
| 45 | Atlantic | NJ | B | 100 Mbps | 100% |
| 46 | Cape May | NJ | B | 100 Mbps | 100% |
| 47 | Cumberland | NJ | B | 100 Mbps | 100% |
| 48 | Tioga | NY | B | 100 Mbps | 100% |
| 49 | Genesee | NY | B | 100 Mbps | 100% |
| 50 | Niagara | NY | B | 100 Mbps | 100% |
What areas have the worst internet in America?
ZIP code 83423 (Clark, ID) has one of the slowest broadband speeds in the country at 25 Mbps. Many broadband deserts are in rural and tribal areas.
What qualifies as a broadband desert?
A broadband desert is an area where residents cannot access internet speeds meeting the FCC broadband benchmark of 100 Mbps download and 20 Mbps upload. These areas are often eligible for federal broadband funding through the BEAD program.
Sources: FCC Broadband Data Collection