Rankings · Updated April 2026
Slowest Internet in America
Broadband deserts: ZIP codes and counties with the slowest internet access in the country.
100 Slowest ZIP Codes
| # | ZIP | Location | Grade | Download | Providers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03032 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 2 | 03034 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 3 | 03036 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 4 | 03037 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 5 | 03038 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 6 | 03042 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 7 | 03044 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 8 | 03053 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 9 | 03077 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 10 | 03079 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 11 | 03087 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 12 | 03261 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 13 | 03290 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 14 | 03291 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 15 | 03431 | Cheshire, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 16 | 03441 | Cheshire, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 17 | 03443 | Cheshire, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 18 | 03444 | Cheshire, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 19 | 03445 | Cheshire, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 20 | 03446 | Cheshire, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 21 | 03447 | Cheshire, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 22 | 03448 | Cheshire, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 23 | 03450 | Cheshire, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 24 | 03451 | Cheshire, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 25 | 03452 | Cheshire, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 26 | 03455 | Cheshire, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 27 | 03456 | Cheshire, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 28 | 03457 | Cheshire, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 29 | 03461 | Cheshire, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 30 | 03462 | Cheshire, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 31 | 03464 | Cheshire, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 32 | 03465 | Cheshire, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 33 | 03466 | Cheshire, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 34 | 03467 | Cheshire, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 35 | 03470 | Cheshire, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 36 | 03602 | Cheshire, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 37 | 03604 | Cheshire, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 38 | 03608 | Cheshire, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 39 | 03609 | Cheshire, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 40 | 03801 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 41 | 03811 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 42 | 03819 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 43 | 03826 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 44 | 03827 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 45 | 03833 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 46 | 03840 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 47 | 03841 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 48 | 03842 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 49 | 03844 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 50 | 03848 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 51 | 03854 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 52 | 03856 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 53 | 03857 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 54 | 03858 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 55 | 03862 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 56 | 03865 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 57 | 03870 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 58 | 03871 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 59 | 03873 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 60 | 03874 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 61 | 03885 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 10 |
| 62 | 05001 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 63 | 05009 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 64 | 05030 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 65 | 05031 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 66 | 05032 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 67 | 05034 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 68 | 05035 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 69 | 05037 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 70 | 05048 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 71 | 05052 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 72 | 05053 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 73 | 05055 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 74 | 05056 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 75 | 05059 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 76 | 05062 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 77 | 05065 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 78 | 05067 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 79 | 05068 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 80 | 05071 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 81 | 05073 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 82 | 05084 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 83 | 05088 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 84 | 05089 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 85 | 05091 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 86 | 05142 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 87 | 05143 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 88 | 05149 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 89 | 05150 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 90 | 05151 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 91 | 05153 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 92 | 05156 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 93 | 05161 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 94 | 05746 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 95 | 05767 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 96 | 05772 | Windsor, VT | A | 1000 Mbps | 10 |
| 97 | 07416 | Sussex, NJ | A | 1000 Mbps | 10 |
| 98 | 07418 | Sussex, NJ | A | 1000 Mbps | 10 |
| 99 | 07419 | Sussex, NJ | A | 1000 Mbps | 10 |
| 100 | 07422 | Sussex, NJ | A | 1000 Mbps | 10 |
50 Slowest Counties
| # | County | State | Grade | Avg Download | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warren | GA | F | 25 Mbps | 0% |
| 2 | Echols | GA | F | 25 Mbps | 0% |
| 3 | Dixie | FL | F | 25 Mbps | 0% |
| 4 | Issaquena | MS | D | 25 Mbps | 0% |
| 5 | Wilkinson | MS | F | 25 Mbps | 0% |
| 6 | St. Clair | MO | F | 25 Mbps | 0% |
| 7 | Schleicher | TX | D | 25 Mbps | 0% |
| 8 | Sterling | TX | D | 25 Mbps | 0% |
| 9 | Karnes | TX | D | 25 Mbps | 0% |
| 10 | Cheyenne | CO | D | 25 Mbps | 100% |
| 11 | Camas | ID | D | 25 Mbps | 0% |
| 12 | Clark | ID | C | 25 Mbps | 100% |
| 13 | Catron | NM | F | 25 Mbps | 0% |
| 14 | Esmeralda | NV | F | 25 Mbps | 0% |
| 15 | Bethel | AK | F | 25 Mbps | 0% |
| 16 | North Slope | AK | D | 25 Mbps | 100% |
| 17 | Aleutians West | AK | F | 25 Mbps | 0% |
| 18 | Lake and Peninsula | AK | F | 25 Mbps | 0% |
| 19 | Aleutians East | AK | F | 25 Mbps | 0% |
| 20 | Kusilvak | AK | F | 25 Mbps | 0% |
| 21 | Dillingham | AK | F | 25 Mbps | 0% |
| 22 | Yukon-Koyukuk | AK | F | 25 Mbps | 0% |
| 23 | Bristol Bay | AK | F | 25 Mbps | 0% |
| 24 | Nome | AK | F | 25 Mbps | 0% |
| 25 | Yakutat | AK | F | 25 Mbps | 0% |
| 26 | Northwest Arctic | AK | F | 25 Mbps | 0% |
| 27 | Prince of Wales-Hyder | AK | F | 25 Mbps | 100% |
| 28 | Bristol | MA | B | 100 Mbps | 100% |
| 29 | Nantucket | MA | B | 100 Mbps | 100% |
| 30 | Providence | RI | A | 100 Mbps | 100% |
| 31 | Washington | RI | A | 100 Mbps | 100% |
| 32 | Bristol | RI | B | 100 Mbps | 100% |
| 33 | Kent | RI | A | 100 Mbps | 100% |
| 34 | Newport | RI | B | 100 Mbps | 0% |
| 35 | Essex | VT | C | 100 Mbps | 0% |
| 36 | Windham | CT | B | 100 Mbps | 0% |
| 37 | Essex | NJ | A | 100 Mbps | 100% |
| 38 | Passaic | NJ | A | 100 Mbps | 100% |
| 39 | Union | NJ | A | 100 Mbps | 100% |
| 40 | Somerset | NJ | A | 100 Mbps | 100% |
| 41 | Monmouth | NJ | A | 100 Mbps | 100% |
| 42 | Hunterdon | NJ | B | 100 Mbps | 100% |
| 43 | Salem | NJ | B | 100 Mbps | 100% |
| 44 | Camden | NJ | A | 100 Mbps | 100% |
| 45 | Atlantic | NJ | B | 100 Mbps | 100% |
| 46 | Cape May | NJ | B | 100 Mbps | 100% |
| 47 | Cumberland | NJ | B | 100 Mbps | 100% |
| 48 | Tioga | NY | B | 100 Mbps | 100% |
| 49 | Genesee | NY | B | 100 Mbps | 100% |
| 50 | Niagara | NY | B | 100 Mbps | 100% |
What areas have the worst internet in America?
ZIP code 03032 (Rockingham, NH) has one of the slowest broadband speeds in the country at 1000 Mbps. Many broadband deserts are in rural and tribal areas.
What qualifies as a broadband desert?
A broadband desert is an area where residents cannot access internet speeds meeting the FCC broadband benchmark of 100 Mbps download and 20 Mbps upload. These areas are often eligible for federal broadband funding through the BEAD program.
Sources: FCC Broadband Data Collection