Top 100 Metro Areas
Fastest Cities for Internet in America
The 100 metro areas with the highest average download speeds, ranked by FCC broadband data.
| # | City | Grade | Avg Download | Max Download | Fiber % | Providers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas, TX | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 2 | Bexar, TX | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 3 | New York, NY | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 4 | Jackson, MO | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 5 | Hillsborough, FL | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 6 | Hamilton, OH | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 7 | Kings, NY | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 8 | Fulton, GA | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 9 | Jefferson, KY | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 10 | Honolulu, HI | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 11 | Rockingham, NH | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 12 | Mecklenburg, NC | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 13 | Accomack, VA | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 14 | Wake, NC | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 15 | Johnson, KS | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 16 | Columbia, NY | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 17 | Davidson, TN | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 18 | San Mateo, CA | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 19 | DeKalb, GA | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 20 | Armstrong, PA | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 21 | Denton, TX | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 22 | Snohomish, WA | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 23 | Guilford, NC | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 24 | Hamilton, TN | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 25 | Allen, IN | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 26 | Douglas, OR | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 27 | Pasco, FL | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 28 | Sarasota, FL | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 29 | McLean, IL | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 30 | Itasca, MN | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 31 | Washington, OR | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 32 | Madison, AL | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 33 | Scott, IA | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 34 | Lubbock, TX | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 35 | Manatee, FL | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 36 | Kalamazoo, MI | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 37 | Clay, MO | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 38 | Jackson, AL | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 39 | Johnson, KY | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 40 | Horry, SC | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 41 | Gwinnett, GA | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 42 | Fayette, KY | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 43 | Clermont, OH | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 44 | Benton, IA | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 45 | Adams, IL | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 46 | Tazewell, VA | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 47 | DeKalb, AL | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 48 | Story, IA | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 49 | Mower, MN | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 50 | Nodaway, MO | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 51 | Platte, MO | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 52 | Washington, AR | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 53 | Grant, WA | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 54 | Hamilton, NY | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 55 | Rutherford, TN | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 56 | Hamilton, IN | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 57 | Tippecanoe, IN | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 58 | Stutsman, ND | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 59 | McLean, ND | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 60 | DeKalb, IL | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 61 | Crawford, KS | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 62 | Chelan, WA | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 63 | Buchanan, VA | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 64 | Wilkes, NC | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 65 | Harrison, IN | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 66 | Carver, MN | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 67 | Olmsted, MN | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 68 | Blue Earth, MN | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 69 | Freeborn, MN | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 70 | Beltrami, MN | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 71 | Pembina, ND | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 72 | McHenry, ND | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 73 | Wyandotte, KS | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 74 | Northampton, VA | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 75 | Colleton, SC | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 76 | Graves, KY | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 77 | Carroll, IA | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 78 | Barnes, ND | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 79 | Lafayette, LA | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 80 | Johnson, TX | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 81 | Lea, NM | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 82 | Hardin, KY | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 83 | Mercer, OH | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 84 | Wells, IN | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 85 | Wabash, IN | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 86 | Clay, IA | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 87 | Vernon, WI | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 88 | Goodhue, MN | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 89 | Grant, SD | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 90 | Cavalier, ND | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 91 | Ramsey, ND | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 92 | Benson, ND | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 93 | McDonough, IL | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 94 | Callaway, MO | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 95 | Macon, MO | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 96 | Andrew, MO | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 97 | Randall, TX | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 98 | Iron, UT | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 99 | Surry, NC | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
| 100 | Smith, TN | A | 1000 Mbps | 1,000 Mbps | 100% | 10 |
Frequently Asked Questions
Which city has the fastest internet in America?
Dallas, TX ranks #1 with an average download speed of 1000 Mbps across 84 ZIP codes. The area has 100% fiber coverage and an average of 10 providers per ZIP.
What makes a city have fast internet?
Cities with the fastest internet typically have: fiber infrastructure from multiple providers, strong provider competition (3+ ISPs), and proximity to major internet exchange points. Urban density helps because the per-home cost of fiber deployment is much lower in dense areas.
Sources: FCC Broadband Data Collection