All 50 States + DC Ranked
Best & Worst States for Internet
Every state ranked by average download speed, fiber coverage, and provider competition.
| # | State | Avg Download | Fiber % | Avg Providers | ZIP Codes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 1000 Mbps | 100% | 10 | 57 |
| 2 | Maine | 1000 Mbps | 100% | 10 | 427 |
| 3 | Minnesota | 1000 Mbps | 100% | 10 | 880 |
| 4 | New Hampshire | 1000 Mbps | 100% | 10 | 246 |
| 5 | North Dakota | 1000 Mbps | 100% | 10 | 389 |
| 6 | Utah | 1000 Mbps | 100% | 10 | 299 |
| 7 | Hawaii | 991 Mbps | 99% | 10 | 97 |
| 8 | South Carolina | 987 Mbps | 99% | 10 | 424 |
| 9 | Wyoming | 980 Mbps | 98% | 10 | 176 |
| 10 | Tennessee | 970 Mbps | 99% | 10 | 638 |
| 11 | New York | 965 Mbps | 100% | 10 | 1,826 |
| 12 | Iowa | 963 Mbps | 100% | 10 | 970 |
| 13 | Indiana | 962 Mbps | 99% | 10 | 807 |
| 14 | Vermont | 959 Mbps | 95% | 10 | 265 |
| 15 | Florida | 949 Mbps | 99% | 10 | 1,013 |
| 16 | Kentucky | 948 Mbps | 98% | 10 | 779 |
| 17 | California | 946 Mbps | 96% | 10 | 1,803 |
| 18 | Wisconsin | 946 Mbps | 96% | 10 | 783 |
| 19 | Kansas | 937 Mbps | 99% | 10 | 704 |
| 20 | Massachusetts | 937 Mbps | 100% | 10 | 539 |
| 21 | Georgia | 920 Mbps | 97% | 10 | 751 |
| 22 | Texas | 919 Mbps | 97% | 10 | 1,989 |
| 23 | Oklahoma | 912 Mbps | 97% | 10 | 664 |
| 24 | Connecticut | 909 Mbps | 90% | 10 | 288 |
| 25 | Washington | 902 Mbps | 100% | 10 | 605 |
| 26 | Missouri | 900 Mbps | 95% | 10 | 1,035 |
| 27 | South Dakota | 897 Mbps | 100% | 10 | 375 |
| 28 | Nevada | 894 Mbps | 92% | 10 | 180 |
| 29 | Arizona | 886 Mbps | 96% | 10 | 417 |
| 30 | Oregon | 880 Mbps | 100% | 10 | 428 |
| 31 | Arkansas | 878 Mbps | 97% | 10 | 614 |
| 32 | Colorado | 873 Mbps | 99% | 10 | 528 |
| 33 | Michigan | 868 Mbps | 98% | 10 | 992 |
| 34 | North Carolina | 855 Mbps | 100% | 10 | 853 |
| 35 | New Mexico | 851 Mbps | 98% | 10 | 372 |
| 36 | Alabama | 846 Mbps | 91% | 10 | 656 |
| 37 | Louisiana | 846 Mbps | 92% | 10 | 539 |
| 38 | Pennsylvania | 828 Mbps | 95% | 10 | 1,833 |
| 39 | Illinois | 825 Mbps | 98% | 10 | 1,396 |
| 40 | Idaho | 816 Mbps | 90% | 10 | 280 |
| 41 | Maryland | 809 Mbps | 100% | 10 | 477 |
| 42 | Ohio | 803 Mbps | 96% | 10 | 1,233 |
| 43 | Montana | 802 Mbps | 100% | 10 | 369 |
| 44 | Nebraska | 771 Mbps | 99% | 10 | 586 |
| 45 | Virginia | 753 Mbps | 95% | 10 | 903 |
| 46 | Mississippi | 693 Mbps | 87% | 10 | 427 |
| 47 | New Jersey | 571 Mbps | 100% | 10 | 598 |
| 48 | West Virginia | 548 Mbps | 70% | 10 | 738 |
| 49 | Alaska | 204 Mbps | 33% | 10 | 245 |
| 50 | Delaware | 100 Mbps | 100% | 10 | 68 |
| 51 | Rhode Island | 100 Mbps | 90% | 10 | 81 |
Frequently Asked Questions
Which state has the best internet?
District of Columbia ranks #1 with an average download speed of 1000 Mbps across 57 ZIP codes. 100% of the state has fiber access.
Which state has the worst internet?
Rhode Island ranks last (#51) with an average download speed of 100 Mbps. Only 90% of the state has fiber access.
Sources: FCC Broadband Data Collection