Rankings · Updated April 2026
Best Fiber Internet Coverage
Areas with the most fiber optic providers and best fiber speeds in the country.
Top 100 ZIP Codes for Fiber
| # | ZIP | Location | Grade | Download | Fiber Providers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57648 | Emmons, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 2 | 58013 | Sargent, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 3 | 58017 | Sargent, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 4 | 58027 | Ransom, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 5 | 58032 | Sargent, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 6 | 58033 | Ransom, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 7 | 58040 | Sargent, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 8 | 58043 | Sargent, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 9 | 58046 | Steele, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 10 | 58049 | Barnes, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 11 | 58054 | Ransom, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 12 | 58056 | Steele, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 13 | 58060 | Sargent, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 14 | 58062 | Barnes, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 15 | 58063 | Barnes, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 16 | 58065 | Barnes, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 17 | 58067 | Sargent, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 18 | 58068 | Ransom, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 19 | 58069 | Sargent, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 20 | 58072 | Barnes, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 21 | 58212 | Nelson, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 22 | 58216 | Pembina, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 23 | 58220 | Pembina, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 24 | 58222 | Pembina, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 25 | 58224 | Nelson, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 26 | 58225 | Pembina, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 27 | 58230 | Steele, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 28 | 58236 | Pembina, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 29 | 58238 | Pembina, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 30 | 58239 | Cavalier, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 31 | 58240 | Steele, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 32 | 58241 | Pembina, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 33 | 58249 | Cavalier, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 34 | 58254 | Nelson, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 35 | 58255 | Cavalier, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 36 | 58259 | Nelson, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 37 | 58260 | Cavalier, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 38 | 58262 | Pembina, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 39 | 58265 | Pembina, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 40 | 58269 | Cavalier, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 41 | 58271 | Pembina, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 42 | 58272 | Nelson, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 43 | 58274 | Steele, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 44 | 58276 | Pembina, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 45 | 58277 | Steele, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 46 | 58281 | Cavalier, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 47 | 58282 | Pembina, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 48 | 58301 | Ramsey, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 49 | 58310 | Rolette, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 50 | 58311 | Cavalier, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 51 | 58313 | Pierce, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 52 | 58316 | Rolette, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 53 | 58317 | Towner, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 54 | 58318 | Bottineau, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 55 | 58321 | Ramsey, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 56 | 58323 | Cavalier, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 57 | 58324 | Towner, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 58 | 58325 | Ramsey, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 59 | 58327 | Ramsey, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 60 | 58329 | Rolette, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 61 | 58330 | Ramsey, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 62 | 58331 | Towner, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 63 | 58332 | Benson, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 64 | 58335 | Benson, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 65 | 58338 | Ramsey, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 66 | 58339 | Towner, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 67 | 58341 | Wells, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 68 | 58343 | Benson, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 69 | 58344 | Nelson, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 70 | 58345 | Ramsey, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 71 | 58346 | Benson, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 72 | 58348 | Benson, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 73 | 58351 | Benson, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 74 | 58352 | Cavalier, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 75 | 58353 | Rolette, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 76 | 58355 | Cavalier, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 77 | 58356 | Eddy, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 78 | 58357 | Benson, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 79 | 58361 | Nelson, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 80 | 58362 | Ramsey, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 81 | 58363 | Towner, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 82 | 58365 | Towner, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 83 | 58366 | Rolette, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 84 | 58367 | Rolette, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 85 | 58368 | Pierce, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 86 | 58369 | Rolette, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 87 | 58370 | Benson, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 88 | 58372 | Towner, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 89 | 58374 | Eddy, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 90 | 58377 | Ramsey, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 91 | 58379 | Benson, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 92 | 58380 | Nelson, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 93 | 58381 | Eddy, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 94 | 58382 | Ramsey, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 95 | 58384 | Bottineau, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 96 | 58385 | Pierce, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 97 | 58386 | Benson, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 98 | 58401 | Stutsman, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 99 | 58402 | Stutsman, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
| 100 | 58405 | Stutsman, ND | A | 1000 Mbps | 7 |
Top 50 Counties for Fiber Coverage
| # | County | State | Grade | Fiber Coverage | Avg Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampden | MA | B | 100% | 1000 Mbps |
| 2 | Hampshire | MA | B | 100% | 1000 Mbps |
| 3 | Worcester | MA | B | 100% | 1000 Mbps |
| 4 | Berkshire | MA | B | 100% | 1000 Mbps |
| 5 | Franklin | MA | B | 100% | 1000 Mbps |
| 6 | Middlesex | MA | A | 100% | 1000 Mbps |
| 7 | Essex | MA | A | 100% | 1000 Mbps |
| 8 | Norfolk | MA | A | 100% | 1000 Mbps |
| 9 | Plymouth | MA | A | 100% | 1000 Mbps |
| 10 | Suffolk | MA | A | 100% | 1000 Mbps |
| 11 | Barnstable | MA | B | 100% | 1000 Mbps |
| 12 | Dukes | MA | B | 100% | 1000 Mbps |
| 13 | Hillsborough | NH | A | 100% | 1000 Mbps |
| 14 | Rockingham | NH | A | 100% | 1000 Mbps |
| 15 | Merrimack | NH | A | 100% | 1000 Mbps |
| 16 | Grafton | NH | B | 100% | 1000 Mbps |
| 17 | Belknap | NH | B | 100% | 1000 Mbps |
| 18 | Carroll | NH | B | 100% | 1000 Mbps |
| 19 | Sullivan | NH | B | 100% | 1000 Mbps |
| 20 | Cheshire | NH | A | 100% | 1000 Mbps |
| 21 | Coos | NH | C | 100% | 1000 Mbps |
| 22 | Oxford | ME | B | 100% | 1000 Mbps |
| 23 | Strafford | NH | B | 100% | 1000 Mbps |
| 24 | York | ME | B | 100% | 1000 Mbps |
| 25 | Cumberland | ME | B | 100% | 1000 Mbps |
| 26 | Sagadahoc | ME | B | 100% | 1000 Mbps |
| 27 | Androscoggin | ME | B | 100% | 1000 Mbps |
| 28 | Franklin | ME | B | 100% | 1000 Mbps |
| 29 | Kennebec | ME | B | 100% | 1000 Mbps |
| 30 | Lincoln | ME | B | 100% | 1000 Mbps |
| 31 | Waldo | ME | A | 100% | 1000 Mbps |
| 32 | Penobscot | ME | B | 100% | 1000 Mbps |
| 33 | Piscataquis | ME | B | 100% | 1000 Mbps |
| 34 | Hancock | ME | B | 100% | 1000 Mbps |
| 35 | Washington | ME | B | 100% | 1000 Mbps |
| 36 | Aroostook | ME | B | 100% | 1000 Mbps |
| 37 | Somerset | ME | B | 100% | 1000 Mbps |
| 38 | Knox | ME | B | 100% | 1000 Mbps |
| 39 | Windsor | VT | A | 100% | 1000 Mbps |
| 40 | Orange | VT | A | 100% | 1000 Mbps |
| 41 | Caledonia | VT | B | 100% | 1000 Mbps |
| 42 | Windham | VT | A | 100% | 1000 Mbps |
| 43 | Bennington | VT | B | 100% | 1000 Mbps |
| 44 | Chittenden | VT | A | 100% | 1000 Mbps |
| 45 | Grand Isle | VT | C | 100% | 1000 Mbps |
| 46 | Franklin | VT | B | 100% | 1000 Mbps |
| 47 | Lamoille | VT | B | 100% | 1000 Mbps |
| 48 | Addison | VT | B | 100% | 1000 Mbps |
| 49 | Washington | VT | A | 100% | 1000 Mbps |
| 50 | Rutland | VT | B | 100% | 1000 Mbps |
What percentage of U.S. homes have access to fiber internet?
Based on FCC data, approximately 96% of U.S. ZIP codes have at least one fiber-to-the-home provider. Fiber availability varies significantly by state and between urban and rural areas.
Why is fiber internet better than cable?
Fiber offers symmetrical upload and download speeds (e.g., 1 Gbps both ways), lower latency, and higher reliability than cable. Fiber speeds don't degrade with distance or network congestion. Most fiber plans also cost less per Mbps than cable in competitive markets.
Sources: FCC Broadband Data Collection