FCC Data · Updated April 2026
California Internet Overview
946 Mbps avg · 1803 ZIP codes · 96% fiber · 58 counties
946
Avg Mbps
96%
Fiber Access
10
Avg Providers
1,803
ZIP Codes
County Grade Distribution
A
17
B
29
C
9
D
3
F
0
Best Broadband Counties in California
| County | Grade | Avg Download | Fiber | ZIPs |
|---|---|---|---|---|
| San Mateo | A | 1000 Mbps | 100% | 30 |
| San Bernardino | A | 1000 Mbps | 100% | 91 |
| San Francisco | A | 1000 Mbps | 100% | 28 |
| Alameda | A | 1000 Mbps | 100% | 49 |
| Riverside | A | 1000 Mbps | 100% | 71 |
| Ventura | A | 1000 Mbps | 100% | 29 |
| Los Angeles | A | 1000 Mbps | 100% | 295 |
| Placer | A | 1000 Mbps | 100% | 30 |
| Contra Costa | A | 1000 Mbps | 100% | 43 |
| Orange | A | 1000 Mbps | 100% | 88 |
| Santa Clara | A | 1000 Mbps | 100% | 58 |
| Marin | A | 1000 Mbps | 100% | 29 |
| Santa Cruz | A | 1000 Mbps | 100% | 17 |
| Yolo | A | 1000 Mbps | 100% | 18 |
| Mono | A | 1000 Mbps | 100% | 8 |
Slowest Counties in California
| County | Grade | Avg Download | Fiber | ZIPs |
|---|---|---|---|---|
| Alpine | D | 100 Mbps | 0% | 3 |
| Sierra | D | 1000 Mbps | 100% | 8 |
| Modoc | D | 100 Mbps | 100% | 11 |
| Amador | C | 100 Mbps | 100% | 11 |
| Plumas | C | 1000 Mbps | 100% | 16 |
| Trinity | C | 100 Mbps | 0% | 13 |
| Lassen | C | 1000 Mbps | 100% | 16 |
| Tehama | C | 1000 Mbps | 100% | 14 |
| Kings | C | 1000 Mbps | 100% | 8 |
| Calaveras | C | 100 Mbps | 100% | 18 |
| Imperial | C | 1000 Mbps | 100% | 15 |
| Lake | C | 100 Mbps | 0% | 14 |
| Mariposa | B | 1000 Mbps | 100% | 8 |
| Mendocino | B | 100 Mbps | 100% | 26 |
| Del Norte | B | 100 Mbps | 0% | 5 |
All 58 Counties in California
ASan Mateo
ASan Bernardino
ASan Francisco
AAlameda
ARiverside
AVentura
ALos Angeles
APlacer
AContra Costa
AOrange
ASanta Clara
AMarin
ASanta Cruz
AYolo
AMono
ASacramento
AButte
BSan Diego
BNapa
BSonoma
BFresno
BMonterey
BSan Joaquin
BKern
BSolano
BStanislaus
BSanta Barbara
BSutter
BColusa
BSan Benito
BSiskiyou
BNevada
BYuba
BMerced
BInyo
BTulare
BSan Luis Obispo
BTuolumne
BEl Dorado
BMadera
BHumboldt
BShasta
BMariposa
BMendocino
BDel Norte
BGlenn
CImperial
CLake
CKings
CCalaveras
CTehama
CLassen
CTrinity
CAmador
CPlumas
DModoc
DSierra
DAlpine
Internet Providers in California
| Provider | ZIP Codes | Max Speed |
|---|---|---|
| T-Mobile | 1,803 | 25 Mbps |
| Charter (Spectrum) | 1,803 | 1,000 Mbps |
| Comcast (Xfinity) | 1,803 | 2,000 Mbps |
| AT&T | 1,803 | 1,000 Mbps |
| Verizon | 1,803 | 1,000 Mbps |
| unWired Broadband INC | 1,803 | 30 Mbps |
| Etheric Networks, INC. | 1,803 | 300 Mbps |
| Cal.net INC. | 1,803 | 100 Mbps |
Cities in California
Neighboring States
Test Your Speed
See how your connection compares to the 946 Mbps average in California.
Frequently Asked Questions
What is the average internet speed in California?
California has an average maximum download speed of 946 Mbps across 1803 ZIP codes. 96% of areas have fiber internet access, and the state averages 10 providers per ZIP code.
Which counties in California have the best internet?
The counties with the best broadband in California include San Mateo (Grade A), San Bernardino (Grade A), San Francisco (Grade A). These areas have the fastest average speeds and most provider competition.
How does California compare to the national average?
The national average download speed is 876 Mbps, while California averages 946 Mbps — above the national average. Nationally, 96% of areas have fiber, compared to 96% in California.
Sources: FCC Broadband Data Collection